Tilastoja yrittäjyydestä Business statistics




Aloittaneet yritykset
1. neljännes
Aloittaneiden osuus yrityskannasta, % Aloittaneiden määrän muutos
1./10 - 1./09
Lopettaneet yritykset
4. neljännes
Lopettaneiden osuus yrityskannasta, % Lopettaneiden määrän muutos
4./09 - 4./08
KOKO MAA 10 082 3,2 197 10 010 3,2 -1 304
MANNER-SUOMI 9 800 3,2 145 9 830 3,2 -1 332
Uusimaa 3 296 3,5 -88 3 786 4,0 -333
Varsinais-Suomi 967 3,2 38 749 2,5 -134
Pirkanmaa 926 3,3 38 833 2,9 -45
Pohjois-Pohjanmaa 555 3,1 -6 534 3,0 -48
Keski-Suomi 386 2,7 -58 409 2,9 -81
Satakunta 370 2,8 26 368 2,7 -29
Etelä-Pohjanmaa 363 2,9 48 293 2,3 -98
Pohjois-Savo 361 3,0 -1 307 2,6 -155
Päijät-Häme 358 3,1 68 382 3,4 13
Kanta-Häme 301 3,1 27 291 3,0 -47
Lappi 288 2,8 17 323 3,1 -14
Pohjanmaa 285 2,7 -2 265 2,5 -142
Kymenlaakso 280 3,2 38 271 3,1 -16
Etelä-Savo 263 3,0 33 211 2,4 -93
Pohjois-Karjala 234 2,9 -4 211 2,6 -15
Itä-Uusimaa 193 2,9 11 206 3,1 -41
Etelä-Karjala 191 2,9 5 185 2,8 -25
Keski-Pohjanmaa 100 2,6 -40 112 2,9 -8
Kainuu 83 2,2 -5 94 2,5 -21
AHVENANMAA 61 2,5 1 70 2,9 0
Ahvenanmaa 61 2,5 1 70 2,9 0

Lähde: Tilastokeskus


Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 2005-2009. Taulukko Tilastokeskuksen aineiston pohjalta, Niemelä 2010

Vuosi

Aloittaneet yritykset

Lopettaneet yritykset

Yrityksiä yhteensä

2009

31 134

25 789

330 516

2008

34 549

27 204

326 404

2007

35 312

23 226

315 101

2006

32 939

22 345

302 124

2005

29 876

21 217

290 428


(Lähde:Tilastokeskus)

Hakusana Yritykset, Tilastokeskus

Business statistics (Entrepreneur)

Statistical Thinking for Managerial Decisions

Business Data and Statistics (U.S. Gov.)

Yritysten liikevaihto (Tilastoja, Pohjanmaa lukuina)

Yrittäjät.fi

Comments