Ammattikorkeakoulujen rahoitukseen vaaditaan täysremonttia (yle)
Ammattikorkeakoulut Suomessa
- 27 ammattikorkeakoulua 63 paikkakunnalla
- 16 kuntayhtymän tai kuntaenemmistöisen osakeyhtiön ylläpitämää koulua
- 5 säätiön tai yksityisen yhtiön ylläpitämää koulua
- 4 kunnan ylläpitämää koulua
- Rahoituksen perusteena opiskelijamäärä (70%) ja tutkintojen määrä (30 %)
- Kunnat maksavat kuluista 58,11 prosenttia (lähde: YLE)
Ammattikorkeakoulu | Kotikaupunki |
Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola | HELSINGFORS |
Diakonia-ammattikorkeakoulu * | HELSINKI |
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu | HELSINKI |
Humanistinen ammattikorkeakoulu * | HELSINKI |
Hämeen ammattikorkeakoulu | HÄMEENLINNA |
Jyväskylän ammattikorkeakoulu | JYVÄSKYLÄ |
Kajaanin ammattikorkeakoulu | KAJAANI |
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu | KEMI |
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu - Mellersta Österbottens yrkeshögskola | KOKKOLA |
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu | KOTKA |
Lahden ammattikorkeakoulu | LAHTI |
Laurea-ammattikorkeakoulu | VANTAA |
Metropolia Ammattikorkeakoulu | HELSINKI |
MIKKELI | |
Oulun seudun ammattikorkeakoulu | OULU |
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu | JOENSUU |
Poliisiammattikorkeakoulu | TAMPERE |
Saimaan ammattikorkeakoulu | LAPPEENRANTA |
PORI |
KUOPIO | |
Seinäjoen ammattikorkeakoulu | SEINÄJOKI |
TAMPERE |
TURKU |
Högskolan på Åland
Comments